- Štítky blogu
- celoroční
- škoda
- continental
- bridgestone
- zimní
- testy
- michelin
- recyklace
- goodyear
- životnost
- uhp
- letní
- bezpečnost
- elektrovozy
- hankook
- vredestein
- van
- index
- zátěž
- pneumatiky
- runflat
- terénní
- elektromobily
- ocenění
- dodávkové
- značení
- nosnost
- firestone
- nokian
- yokohama
- spotřeba
- ekologie
- pneu
- likvidace
- defekt
- skladování
- 2022
- pirelli
- nexen
- 4x4
- suv
- design
- cooper
- rychlost
- falken
- úspora
- palivo
- vítěz
- kumho
Potřebujete poradit?
Jaké pneu na Škodu? Rozměry pneumatik pro všechny modely Škoda na jednom místě
Jaké pneu na Škodu? Rozměry pneumatik pro všechny modely Škoda na jednom místě

Podle kódu typu v průkazu
Kód typu najdete ve velkém technickém průkazu v položce 2 „Typ“, v malém průkazu na řádku D.2. Základní rozměr je v položce „Pneumatiky“, další homologované rozměry v části „Další záznamy“.

| model | kód typu | jezdí v ČR | hlavní rozměr | podrobně |
|---|---|---|---|---|
| Octavia I–IV | 1U, 1Z, 5E, NX | 747 000 | 195/65 R15, 205/55 R16, 205/55 R17 | Octavia |
| Fabia I–IV | 6Y, 5J, PJ | 557 000 | 165/70 R14, 185/60 R14, 185/65 R15 | Fabia |
| Superb I–IV | 3U, 3T, NZ | 161 000 | 205/55 R16, 215/55 R17, 235/45 R18 | Superb |
| Felicia | EF, EE, EG, EH | 92 000 | 165/70 R13 | Felicia |
| Rapid, Rapid Spaceback | NH | 82 000 | 185/60 R15, 175/70 R14 | Rapid |
| Karoq | NU | 79 000 | 215/55 R17, 215/50 R18, 215/60 R16 | Karoq |
| Kodiaq I, II | NS, PS | 58 000 | 215/65 R17, 235/50 R19 | Kodiaq |
| Scala | NW | 57 000 | 205/55 R16, 205/50 R17 | Scala |
| Kamiq | NW | 55 000 | 205/60 R16, 205/55 R17 | Kamiq |
| Yeti | 5L | 50 000 | 215/60 R16 | Yeti |
| Roomster | 5J | 43 000 | 185/65 R14, 195/55 R15 | Roomster |
| Citigo | AA | 21 000 | 165/70 R14, 175/65 R14 | Citigo |
Vedle nich jezdí ještě desítky tisíc starých Škod 100, 105, 120 a 135 (kola 13" s rozměry 155 R13, 165/80 R13 a 165/70 R13) – pro ty platí stejná rada jako u Felicie: držte se průkazu a hlídejte stáří pneumatik.
Co mají modely Škoda společného
- Kódy typu se dědí. Fabia II a Roomster sdílejí 5J, Superb II a III 3T, Scala a Kamiq NW. Generaci nebo model proto v průkazu poznáte spíš podle názvu a rozměru než podle kódu.
- Jedno kolo, víc ráfků. U většiny modelů mají všechny rozměry stejně velké kolo a v Dalších záznamech bývá zapsaná menší, levnější alternativa – u Kodiaqu 215/65 R17, u Scaly a i30 195/65 R15, u Passatu B9 a Superbu IV 215/55 R17.
- Výjimky s dvěma velikostmi kola: Superb II vs. III, Passat B7 vs. B8 a Yeti (215/60 R16 vs. 205/50 R17). Tam nikdy nekombinujte rozměry z obou skupin.
Co máme skladem
- 195/65 R15 — léto 173, zima 132, celoroční 106, od 889 Kč: letní 195/65 R15 · zimní 195/65 R15 · celoroční 195/65 R15
- 205/55 R16 — léto 217, zima 158, celoroční 115, od 885 Kč: letní 205/55 R16 · zimní 205/55 R16 · celoroční 205/55 R16
- 215/55 R17 — léto 121, zima 93, celoroční 84, od 1 124 Kč: letní 215/55 R17 · zimní 215/55 R17 · celoroční 215/55 R17
- 185/60 R15 — léto 66, zima 80, celoroční 64, od 859 Kč: letní 185/60 R15 · zimní 185/60 R15 · celoroční 185/60 R15
- 185/65 R14 — léto 38, zima 34, celoroční 47, od 819 Kč: letní 185/65 R14 · zimní 185/65 R14 · celoroční 185/65 R14
- 215/60 R16 — léto 113, zima 83, celoroční 60, od 1 100 Kč: letní 215/60 R16 · zimní 215/60 R16 · celoroční 215/60 R16
- 215/65 R17 — léto 53, zima 91, celoroční 52, od 1 339 Kč: letní 215/65 R17 · zimní 215/65 R17 · celoroční 215/65 R17
- 165/70 R13 — léto 10, zima 15, celoroční 10, od 879 Kč: letní 165/70 R13 · zimní 165/70 R13 · celoroční 165/70 R13
Než objednáte, podívejte se do průkazu na typ, základní rozměr, index nosnosti a Další záznamy. Když si nejste jistí, napište nám kód typu, rozměr z průkazu a rok výroby a vybereme s vámi. Osobní odběr v Brně je zdarma.

