- Štítky blogu
- celoroční
- škoda
- continental
- bridgestone
- zimní
- testy
- michelin
- recyklace
- goodyear
- životnost
- uhp
- letní
- bezpečnost
- elektrovozy
- hankook
- vredestein
- van
- index
- zátěž
- pneumatiky
- runflat
- terénní
- elektromobily
- ocenění
- dodávkové
- značení
- nosnost
- firestone
- nokian
- yokohama
- spotřeba
- ekologie
- pneu
- likvidace
- defekt
- skladování
- 2022
- pirelli
- nexen
- 4x4
- suv
- design
- cooper
- rychlost
- falken
- úspora
- palivo
- vítěz
- kumho
Potřebujete poradit?
Test letních pneu ADAC 2018 - 205/55 R 16 V
Druhým testovaným rozměrem letních pneumatik pro rok 2018 v každoročním testu ADAC je rozměr 205/55 R 16 V. Tento rozměr je dlouhodobě nejprodávanějším rozměrem letních pneumatik a najdete ho na vozech jako je Škoda Octavia, VW Passat a dalších vozech této třídy.
Oproti testu pneumatik v rozměru 175/65 R 14 82 T nedošlo v testu k velkým překvapením. Na předních místech se umístily pneumatiky výrobců Michelin, Bridgestone a Continental se svými prémiovými modely.
Špatně si v testu nevedli ani výrobci Semperit, Esa+, Kumho, Fulda a Giti. Negativním překvapením je propad pneumatiky Vredestein Sportrac 5. Ani v tomto testu se bohužel neobjevil zástupce výrobce Barum, pneumatika Bravuris 3.
| VÝSLEDKY TESTU LETNÍCH PNEUMATIK (205/55 R 16 V) | ||||||
| Pneumatika | Celkem | Sucho | Mokro | Hluk | Spotřeba | Opotřeb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podíl na výsledku (%) | 100 | 20 | 40 | 10 | 10 | 20 |
| Michelin Primacy 3 | 2,1 | 1,7 | 2,5 | 3,1 | 1,9 | 1,0 |
| Bridgestone Turanza T001 Evo | 2,3 | 1,9 | 2,0 | 3,4 | 2,1 | 2,5 |
| Continental PremiumContact 5 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 3,3 | 1,7 | 2,5 |
| Firestone Roadhawk | 2,3 | 1,7 | 2,2 | 3,7 | 2,0 | 2,5 |
| Hankook Ventus Prime 3 K125 | 2,4 | 1,6 | 2,5 | 3,4 | 2,1 | 2,5 |
| Semperit Speed-Life 2 | 2,4 | 2,1 | 2,1 | 3,4 | 2,2 | 2,5 |
| Esa+ Tecar Spirit 5 HP | 2,6 | 2,1 | 2,6 | 3,7 | 2,0 | 2,5 |
| Kumho Ecsta HS51 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 3,2 | 2,2 | 2,5 |
| Pirelli Cinturato P7 Blue | 2,6 | 1,7 | 2,6 | 3,9 | 1,8 | 1,5 |
| Fulda Ecocontrol HP | 2,9 | 2,6 | 2,9 | 3,4 | 2,2 | 1,5 |
| Giti Premium H1 | 3,0 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 2,2 | 3,0 |
| Goodyear EfficientGrip Performance | 3,0 | 2,0 | 2,8 | 3,2 | 1,8 | 3,0 |
| Nexen N´Blue HD Plus | 3,0 | 2,2 | 2,7 | 3,0 | 2,4 | 3,0 |
| Cooper Zeon CS8 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 2,3 | 2,5 |
| Infinity Ecosis | 4,0 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 2,0 | 3,0 |
| Vredestein Sportrac 5 | 4,0 | 1,7 | 2,7 | 3,1 | 1,5 | 1,5 |
| HODNOCENÍ ADAC | ||
| Velmi dobrá | 0,5 - 1,5 | ***** |
| Dobrá | 1,6 - 2,5 | **** |
| Uspokojivá | 2,6 - 3,5 | *** |
| Dostatečná | 3,6 - 4,5 | ** |
| Nedostatečná | 4,6 - 5,5 | * |
Pneumatiky tohoto rozměru najdete v kategorii letní pneu 205/55 R16. V případě dotazů k výběru vhodné pneumatiky nás neváhejte kontaktovat. Team pneu-kvalitne.mom. Přehled všech zveřejněných testů pneumatik.

